hGPC1/4T1
CBPG0252
詢 價
留 言
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
| I. Background | |||
| GPC1 基因(Glypican-1)位于人類染色體 2q37.3 區(qū)域,編碼一種含 558 個氨基酸的細(xì) 胞表面硫酸乙酰肝素蛋白聚糖。該蛋白通過硫酸肝素鏈與細(xì)胞外基質(zhì)及生長因子(如 Hedgehog、Wnt)結(jié)合,調(diào)控細(xì)胞信號傳導(dǎo)、增殖及分化過程。GPC1 在多種腫瘤中高表達(dá), 包括胰腺癌、乳腺癌和非小細(xì)胞肺癌,通過促進(jìn)血管生成和上皮-間質(zhì)轉(zhuǎn)化(EMT)參與腫 瘤進(jìn)展,其血液表達(dá)水平在胰腺癌早期診斷中顯示出高敏感性和特異性,成為潛在生物標(biāo) 志物。此外,GPC1 還與神經(jīng)系統(tǒng)疾?。ㄈ缂顾栊约∥s癥)相關(guān),并參與朊病毒蛋白轉(zhuǎn) 化。研究聚焦于其作為腫瘤治療靶點(diǎn)的價值,包括靶向納米藥物開發(fā)及信號通路調(diào)控機(jī)制 探索,為癌癥精準(zhǔn)治療提供新方向。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | 4T1 | ||
| Expressed gene: | GPC1 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+ 2μg/ml Puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Mammary gland | ||
| Morphology: | Epithelial | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
IV. Representative Data![]() Figure 1.Recombinant hGPC1/4T1 stably expressing GPC1. |
|
|
|
|
